回轉窯簡介:
回轉窯是指旋轉煆燒窖(俗稱旋窖),屬於建材設備類。回轉窯按處理物料不同可分為水泥窯,冶金化工窖和石灰窖。水泥窖主要用於煆燒水泥熟料,分幹法生產水泥窖和濕法生產水泥窖兩大類。冶金化工窖則主要用於冶金行業鋼鐵廠弱磁鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠焙燒高鋁礬土礦和鋁廠焙燒熟料、氫氧化鋁;化工廠焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類礦物。
主要技術參數:
規格(米) Spec.(m) | Φ2.5 ×50 | Φ3×48 | Φ3.2 ×50 | Φ3.3 ×50 | Φ3.5 ×54 | Φ4×60 | Φ4.3 ×64 | Φ4.8 ×74 | Φ5.0 ×74 | Φ5.6 ×87 | Φ6.0 ×95 | ||
生產能力(噸/天) Capacity(t/d) | 200 | 600-700 | 1000 | 1200 | 1500- 1800 | 2500 | 3500 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
窯體斜度(%) Slope of the kiln shell (%) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
支承數(個)Support Qty | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
擋輪形式 Type of thrust roller | 機械 Mech-anical | 機械 Mech-anical | 機械 Mech-anical | 機械 Mech-anical | 機械 Mech-anical | 液壓 Hydr-aulic | 液壓 Hydr-aulic | 液壓 Hydr-aulic | 液壓 Hydr-aulic | 液壓 Hydr-aulic | 液壓 Hydr-aulic | ||
窯體轉速 Rotating speed of kiln | 主傳動(轉/分) Main driving (r/min) | 0.62-1.86 | 0.676-3.38 | 0.36- 3.57 | 0.36- 3.57 | 0.39- 3.9 | 0.41-4.07 | 0.4-4.0 | 0.35-4 | 0.35-4 | Max4.23 | Max5 | |
輔助傳動(轉/分) Auxiliary driving(r/min) | 6.25 | 9.36 | 6.5 | 5.61 | 7.66 | 8.2 | 7.93 | 8.52 | 7.58 | 8.7 | 9.2 | ||
主傳動 Main driving | 電動機 Electrical motor | 型號 Model | YCT355-4A | Z2-101 | ZSN 4-280-091B | ZSN 4-280-091B | ZSN 4-315- 092 | ZSN 4-355-092 | ZSN 4-355-12 | ZSN 4-400-092 | ZSN 4-450-092 | ZSN 4-450-12 | ZSN 4-500-092 |
額定功率(千瓦)Rated power (kw) | 55 | 100 | 160 | 160 | 220 | 315 | 400 | 630 | 710 | 800 | 950×2 | ||
調速範圍(轉/分)Speed regulation range (r/min) | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 100-1000 | 1500 | 87.5~1000 | 100~1000 | 100~1000 | ||
額定電壓(伏) Rated power (v) | 187.37 | 220 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||
減速器Reducer | 型號 Model | ZS145-2 | ZS145-1-1 | ZSY- 450-40 -V | ZSY 450-40 | NZS 995-28 VIBL | YNS 1110-22.4 VBR | YNS 1400- 31.5 VIBL | JH710 C-SW 305-40 | JH800 C-28 | JH900 C-SW 305-25 | JH900 C-SW 305-28 | |
總速比 Total ratio | 49-63 | 50 | 40 | 40 | 28 | 22.4 | 31.5 | 42.226 | 26.812 | 23.901 | 26.646 | ||
輔助傳動 Auxiliary driving | 電動機Electrical motor | 型號 Type | Y122 M-4 | Y160 M-6 | Y160 M-4B | Y160 M-4 | Y200 L1-6 | Y180 L-4 | Y200 L-4 | Y225 M-4 lp44 | Y250 M-4 | Y280 M-4 | Y315 M1-4 |
額定功率(千瓦) Rated Power (kw) | 4 | 7.5 | 15 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 55 | 90 | 132 | ||
額定轉速(轉/分) Rated speed (r/min) | 1440 | 970 | 1460 | 1460 | 970 | 1470 | 1470 | 1480 | 1480 | 1480 | 1490 | ||
額定電壓(伏) Rated voltage (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
減速器Reducer | 型號Model | ZL35-16 | ZL35-7-1 | ZSY 160- 31.5-‖ | ZSY 355-31.5 | ZSY 355 | YNS 440-45‖R | YNS 497- 45ZC | JH220 C-SW302-28 | JH280 C-45 | ZSY 400-35.5-︱ | ZSY 450-35.5-︱ | |
總速比 Total ratio | 40.44 | 14 | 31.5 | 31.5 | 45 | 45 | 45 | 28 | 45 | 35.795 | 35.795 | ||
總重(不包括耐火磚)(噸)(ton) Total weight (excluding refractory brick) | 188.3 | 207 | 256.5 | 281 | 341 | 434 | 550.5 | 854 | 894 | 1201 | 1580 | ||
窯頭罩重量(噸)(ton) Weight of discharging kiln hood | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 35 | 36 | 45 | 48 |
Contact
鄭州凱時kb88首頁設備有限公司
電話: 0371-86656959 86656957(24小時服務熱線)
E-mail: info@hengbao365.com
地址: 鄭州中原區建設西路11號
掃一掃關注凱時kb88首頁:
鄭州凱時kb88首頁設備有限公司是一家研發銷售大型木材破碎機,木材削片機,木屑粉碎機等木材粉碎製粒設備的股份製企業,公司擁有各種精密數控加工設備,車床、銑床、鏜床,並配套有各種先進的檢測設備。大產量木材粉碎機一直不斷開拓新的產品發展戰略,堅持以市場為導向,以產品為龍頭,以資本為紐帶,不斷向高起點、大規模、外向型拓展,嚴格遵守平等互利、質量至上、用戶至上的原則,誠信為本,服務永恒,以先進的技術、優異的質量為用戶服務。